2018
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
20.Gesamtplatz | Challenge Rom |
25.Gesamtplatz | Challenge Riccione |
1.Gesamtplatz | 12km Lauf Traunstein |
2.Gesamtplatz | Einzel Regionalliga Weiden |
2.Gesamtplatz | Sprintdistanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Mussbach |
1.Gesamtplatz | Bayerische Meisterschaft Sprint Trebgast |
1.Gesamtplatz | Regionalliga Manschaftswettkampf Lauingen |
1.Gesamtplatz | Firmenlauf Chiemgau 5km |
1.Gesamtplatz | Sparkassentrophy Rabenden mit Streckenrekord |
1.Gesamtplatz | Stadtlauf Traunreut 7km |
1.Gesamtplatz | Sparkassentrophy Thumsee mit Streckenrekord |
4.Gesamtplatz |
BASF Triathlon Cup Rhein Neckar Ladenburg |
1.Gesamtplatz | BASF Triathlon Cup Rhein Neckar Heidelberg |
1.Gesamtplatz | Halbmarathon Unterwössen mit Streckenrekord |
2.Gesamtplatz | BASF Triathlon Cup Rhein Neckar Viernheim |
1.Gesamtplatz | Deutsche Meisterschaft Olympische Distanz Viernheim |
1.Gesamtplatz | Gesamtwertung BASF Triathlon Cup Rhein Neckar |
6.Gesamtplatz | Challenge Davos Mitteldistanz |
2.Gesamtplatz | Trostberger Alzauenlauf 10km |
1.Gesamtplatz | 10km Nikolauslauf München mit neuer Bestzeit 31:46 |
2.Gesamtplatz | 5km Aschauer Vorsilvesterlauf mit neuer Bestzeit 15:15 |
Erfolge
Hier finden Sie eine Auflistung meiner bisherigen sportlichen Erfolge.
2017
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
1.Gesamtplatz | Halbmarathon Traunstein (1:11:46min,Steckenrekord) |
1.Gesamtplatz | Sprintdistanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Mussbach |
2.Gesamtplatz | Mitteldistanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Maxdorf |
7.Gesamtplatz | Eberl Chiemsee Triathlon Mitteldistanz |
3.Gesamtplatz | Olympische Distanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Ladenburg |
5.Gesamtplatz | Olympische DIstanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Heidelberg |
3.Gesamtplatz | Olympische Distanz BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar Viernheim |
2.Gesamtplatz | Gesamtwertung BASF Triathlon Cup Rhein-Neckar |
8.Gesamtplatz | Mitteldistanz Challenge Walchsee |
1.Gesamtplatz | Trostberger Alzauenlauf 10km |
4.Gesamtplatz | 10km Nikolauslauf München |
|
|
5.Gesamtplatz | 5km Aschauer Vorsilvesterlauf |
2016
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
3.Gesamtplatz | Halbmarathon Saarbrücken (1:11:38min) |
1.Gesamtplatz | Citytriathlon Koblenz(Sprintdistanz) |
6.Gesamtplatz | Triathlon Buschhütten(Kurzdistanz) |
1.Gesamtplatz | Einzel Regionalliga München |
1.Platz | Teamwertung Regionalliga München |
1.Platz | Trimotion Speed Team Pro Saalfelden |
1.Gesamtplatz | Trimotion 55,5 Einzel Saalfelden |
25.Platz | 1.Bundesliga Ingolstadt Einzel |
10.Platz | 1.Bundesliga Ingolstadt Team |
2.Gesamtplatz | Stadttriathlon Erding Olympische Distanz |
2.Gesamtplatz | Chiemseetriathlon Mitteldistanz |
4.Gesamtplatz |
Rhein Neckar Cup Ladenburg(Römerman) |
4.Gesamtplatz | Rhein Neckar Cup Heidelberg(Heidelbergman) |
1.Gesamtplatz | Wössner Halbmarathon |
1.Gesamtplatz | Triathlon Schnaitsee(zusammen mit Flo Angert) |
4.Gesamtplatz | Rhein Neckar Cup Viernheim |
3.Platz Gesamtwertung | Rhein Neckar Cup 2016 |
2.Gesamtplatz | Hochplattenberglauf |
3.Gesamtplatz | 10km Alzauenlauf Trostberg |
2.Gesamtplatz | 10km(31:51min) Nikolauslauf Olympiapark München |
2015
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
3.Gesamtplatz | 5km Vorsilvesterlauf Aschau(15:20min) |
3.Gesamtplatz | 10km Nachtwächterlauf Ottweiler (32:11min) |
1.Gesamtplatz | 8,2km Crosslauf Elm (27:51min) |
33.Platz Einzel(12.Platz Team) | 1.Bundesliga Tübingen |
1.Gesamtplatz | Triathlon Sankt Ingbert |
23.Platz Einzel(4.Platz U23 DM und 11.Platz Team) | 1.Bundesliga Düsseldorf incl. DM Elite und U23 |
2.Gesamtplatz | Stadttriathlon Erding Sprintdistanz |
2,Gesamtplatz | 55,5 Trimotion Saalfelden/Österreich |
1.Platz | Trimotion Speed Team Saalfelden(Österreich) mit Jonas Fischer |
15.Platz Pro | 70.3 Rapperswill/Schweiz |
2.Gesamtplatz | Citytriathlon Koblenz |
2014
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
8.Platz |
Europacupquali Saarbrücken |
2.Platz (6.Gesamtplatz) |
Deutsche Meisterschaft U23 Duathlon in Cottbus |
2.Platz |
Trimotion Speed Saalfelden |
1.Platz und Deutscher Meister Aks | Sprint Triathlon in Darmstadt |
1.Platz und Gesamtsieger Volksdistanz | Stadttriathlon in Erding |
1.Platz mit neuem Streckenrekord | Triathlon Schnaitsee |
1.Platz Trimotion Speed Team | Attersee |
2.Platz Manschaft | 1.Bundesliga Hannover |
2013
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
1.Platz Gesamtwertung | Swim and Run Ingolstadt |
8.Platz(3.Platz U23) | Europacupquali in Saarbrücken |
2.Platz Einzel | 2.Bundesliga in Nürnberg Sprint |
4.Platz Team | 2.Bundesliga in Nürnberg Sprint |
13.Platz Einzel | 2.Bundesliga in Darmstadt Sprint |
5.Platz Team | 2.Bundesliga in Darmstadt Sprint |
3.Platz Team | Staffeltriathlon Ingolstadt Olympische |
4.Platz Einzel | 2.Bundesliga in Zell an der Mosel Olympische |
4.Platz Team | 2.Bundesliga in Zell an der Mosel Olympische |
6.Platz Einzel | 2.Bundesliga am Rothsee Sprint |
4.Platz Team | 2.Bundesliga am Rothsee |
1.Platz | 10km Straßenlauf in Attel |
1.Platz Gesamt von über 3500 Startern | Hamburger Triathlon Sprint |
5.Platz | Bayerische Meisterschaft in Schongau Olympische |
2.Platz | Triathlon Feldkirchen Supersprint |
21.Platz | Europacup Karlsbad/Tschechien |
2012
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
01 | Wintertriathlon in Oberstaufen und Deutscher Mannschaftsmeister |
03 | Deutsche Meisterschaft U23 im Wintertriathlon in Oberstaufen |
06 | Deutsche Meisterschaft Elite im Wintertriathlon in Oberstaufen |
10 | Europacup Wintertriathlon in Oberstaufen |
04 | Europameisterschaft Wintertriathllon in Carcoforo/Italien |
10 | Europacup Wintertriathlon in Mals/Italien |
03 | Grassauer Straßenlauf |
04 | Deutsche Meisterschaft U23 im Duathlon in Oberursel |
02 | Elitesprint in Weiden |
06 | Regionalliga Waging Einzel |
02 | Regionalliga Waging Manschaft/SG Katek Grassau |
01 | TM 20 und 3.Gesamtplatz Starke Trophy Bürmoos |
01 | Gesamt und Ak Attler 5km Lauf mit Streckenrekord |
01 | TM 20 und 2.Gesamtplatz Starke Trophy Thumsee |
01 | Elite und U23 Bayerische Meisterschaft Oly. Distanz in Schongau |
01 | Regionalligarennen in Schongau |
01 | Regionalliga Schongau Manschaft/Sg Katek Grassau |
01 | Gesamt und TM 20 Triathlon Feldkirchen mit Streckenrekord |
01 | TM20 Starke Trophy Wertung 2012 und Gesamtsieger |
01 | Regionalliga Nürnberg Manschaft/Sg Katek Grassau |
01 | Swim and Run Ingolstadt und Gesamtsieger |
01 | Ak und 4.Gesamtplatz Nikolauslauf München |
2011
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
01 | Wintertriathlon AK Junioren und Deutscher Meister |
13 | Silvesterschwimmen Achensee |
01 | Asics Jugendcup Halle |
12 | AK Junioren und 2. Platz Elite Stadttriathlon München |
01 | Asics Jugendcup Kraichgau |
12 | TM18 und 8.Gesamtplatz Starke Trophy Thumsee |
01 | TM18 und 3.Gesamtplatz Starke Trophy Rabenden |
01 | Bayernliga mit dem Team der Sg Katek Grassau in Ingolstadt |
Bayerischer Vizemeister Olympische Distanz Ak Junioren | |
09 | Gesamtplatz Elite |
01 | TM18 und 5.Gesamtplatz Starke Trophy Anger |
16 | Deutsche Meisterschaft Triathlon Braunschweig |
08 | Deutsche Meisterschaft Staffel |
01 | Bayernliga mit dem Team der Sg Katek Grassau und somit Austieg in die Regionalliga |
01 | TM18 und 3.Gesamtplatz Starke Trophy Thumsee |
01 | TM18 Gesamtwertung Starke Trophy |
03 | Gesamtwertung der Starke Trophy |
2010
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
04 | Östereichische Meisterschaft im Wintertriathlon in Kaprun Junioren |
01 | und Deutscher Meister im Wintertriathlon in Oberstaufen Junioren |
03 | AK und 6.Gesamtplatz Grassauer Straßenlauf |
04 | DM Duathlon in Murr/BaWü AK Junioren |
02 | DM Duathlon in Murr/BaWü mit dem Team Bayern (Ager,Erhardt,Lang) |
02 | und Bayerischer Vizemeister Triathlon in Weiden AK Junioren |
18 | Asics Jugendcup(DTU-Cup) in Halle/Saale AK Junioren |
19 | Asics Jugendcup(DTU-Cup) in München AK Junioren |
01 | Landesliga Süd in Triftern Manschaftswertung mit dem Team der Sg Katek Grassau |
01 | Gesamtwertung u. AK Junioren Trifterner Volks- & Landesligatriathlons, Aufstieg in Bayernliga |
16 | Asics Jugendcup(DTU-Cup) in Braunschweig AK Junioren |
01 | AK Ü18 und 8.Gesamtplatz beim Chiemseelangstreckenschwimmen 4,5km |
11 | Ländervergleichsstaffel in Merzig im Rahmen der DM |
06 | AK Junioren und 08.Gesamtplatz Triathlon in Kitzbühel |
2009
PLATZIERUNG | WETTBEWERB |
01 | Bad Endorfer Dreikönigslauf Jugend und Gesamt 5km-Lauf |
05 | DM Wintertriathlon Freudenstadt Jugend |
01 | Wintertrathlon Pfronten Jugend und 5.Gesamt |
02 | Grassauer Straßenlauf Jugend und 7.Gesamt |
01 | und Bayrischer Meister im Duathlon in Hilpholtstein Jugend A |
01 | Triathlon Bozen Jugend und Junioren |
01 | Bayern-Cup in Weiden Jugend A und 3.Gesamt |
22 | DTU-Cup Halle |
07 | DTU-Cup Flensburg |
01 | Bayern-Cup in Erding Jugend A und 2.Gesamt |
02 | Bayrische Meisterschaft im Triathlon/Bayerncup in Oberschleißheim |
01 | Gesamtwertung Bayerncup mit 142 von max. 150 Punkten mit Ergebnissen: 01. Platz Weiden, 01. Platz Erding, 02. Platz Oberschleißheim |
32 | DTU-Cup Braunschweig |
01 | Triathlon in Flintsbach mit Tagesbestzeit |
38 | Dtu-Cup Merzig Deutsche Meisterschaft Triathlon |
19 | Dtu-Cup Gesamtwertung |
03 | Dtu-Cup Gesamtwertung Team Bayern |
01 | Stadler Trophy TM16 und 3. Gesamtplatz von 250 Startern |
02 | Triathlon Lienz Uniqua Serie |